Perkins diesel engine generator 100kVA 20kVA 50kVA 150kVA

Hoʻolālā ʻia ka mana LETON me ka hoʻohana ʻana i nā mana mana Perkins e hoʻomaikaʻi i kāu hana a me ka huahana.Ua ninini mākou i ko mākou makemake, ka hana hou a me ka ʻenekinia maikaʻi i ka hana ʻana ma mua o 21 miliona mau mīkini - 5 miliona o lākou e hoʻomau nei i ka honua, a me kā mākou mea kūʻai aku, i kēia lā.

LETON mana diesel mīkini hana 400 series Pekins engine
Hāʻawi ka 400 Series i ka hana hoʻokūkū kiʻekiʻe a me ka hoʻokele wahie.Ma o ka hoʻohana pono ʻana i ka ʻenehana, ua hoʻolālā ʻia kēia mau ʻenekini i mea hilinaʻi a hāʻawi i ke kumu kūʻai haʻahaʻa o ka ʻona ma nā ʻano mākeke ākea a lākou e lawelawe ai.
Ma ke ʻano he mea hoʻohana hope 400 Series, pōmaikaʻi pū ʻoe mai ke kākoʻo huahana papa honua Perkins a me ka uhi lawelawe e hele mai ana mai ka lilo ʻana i mea hāʻawi mana piha piha.


Huahana Huahana

Nā ʻāpana

Huahana Huahana

LETON mana Perkins diesel mīkini hana hoʻoheheʻe 1100 series

Mai ka 3 cylinder 1103 a hiki i ka 6 cylinder 1106, he ʻano ʻenekini kēia e hāʻawi i ka hana like ʻole.Loaʻa ka hilinaʻi kūʻokoʻa a me ke kumu kūʻai haʻahaʻa o nā ʻenekini.Hāʻawi ʻia kā lākou hana hilinaʻi i loko o nā kaukani mau hola o ka hōʻoia ʻana i ka honua maoli, e hana pū ana me nā mea mahiʻai, kūkulu hale a me nā mea hoʻolako uila e manaʻo nui i ko mākou kaulana a me ko mākou akamai.Loaʻa nā ʻenekini uila i ka moʻo i nā kūlana hoʻokuʻu i hoʻoponopono ʻole ʻia ma ka honua.Ma loko o ka 1100 Series o nā ʻenekini ʻenehana he mau mīkini a me nā ʻāpana uila a hiki i ka Stage IIIA/Tier 3 mau kūlana hoʻokuʻu like.

LETON mana Perkins diesel mīkini hana hoʻoheheʻe 1500 series

ʻO ka Perkins 1500 Series he mea hilinaʻi a maikaʻi hoʻi ka ʻenekini hoʻokele waiwai i hoʻolālā ʻia no ka hoʻokō ʻana i nā pono o nā mea kūʻai uila uila ma nā ʻāina, e like me ʻApelika, Middle East, Kina, ʻAmelika Hema a me South East Asia.Hāʻawi pū ia i nā kūlana hoʻokuʻu like ʻana o EU Stage II/US EPA Tier 2 ma kahi e pono ai.
Hōʻike ka moʻo i ka 8.8 lita, 6 cylinder air-to-air turbocharged engine diesel.Hoʻopili ia i nā node mana kī mai 200-330 kVA i ka helu mua a me ka standby, a hiki ke hoʻololi maʻalahi mai 50-60 Hz.

perkins diesel engine 25kVA

ʻO ka engine diesel Perkins 25kVA

perkins diesel engine 30kW

ʻO ka engine diesel Perkins 30kW

perkins diesel generator 100kVA

ʻO Perkins diesel generator 100kVA

LETON mana Perkins mīkini hoʻoheheʻe diesel 2200 series engine

Hāʻawi ʻo Perkins 6 cylinder 2200 o nā ʻenekini diesel i ka mana kūʻokoʻa, ke kumu kūʻai haʻahaʻa o ka hoʻonohonoho ʻana a me ka hoʻohana ʻana, a me ka hana hilinaʻi a paʻa no nā mea kūʻai aku i nā mīkini ʻenehana a me ka mana uila (EP).Lawe kā mākou ʻenekini ʻenehana 13 lita 2206 iā Perkins i kahi bracket mana hou, e hāʻawi ana i nā mea hana mea hana mua (OEM) i ka manawa e hoʻonui ai i ka hoʻohana ʻana i kā mākou mau ʻenekini ma ko lākou ākea.ʻO kā mākou mau ʻenekini EP, ʻo ia hoʻi, he mea kūpono ia no kāu koi hana mana mai 350-500 kVA.

LETON mana Perkins diesel mīkini hana hoʻonohonoho 2200 series engine

Hāʻawi ka 6 cylinder 2500 o nā ʻenekini diesel i ka mana kūʻokoʻa, ke kumu kūʻai haʻahaʻa o ka hoʻonohonoho ʻana a me ka ʻona, a me ka hana hilinaʻi a paʻa hoʻi no nā mea kūʻai aku i ka ʻenekini ʻenehana a me ka mana uila (EP).ʻO kā mākou mau mīkini ʻenehana 15 lita 2506 e lawe iā Perkins i kahi bracket mana hou, e hāʻawi ana i nā OEM i ka manawa e hoʻonui i ka hoʻohana ʻana i kā mākou mau ʻenekini ma ko lākou ākea.ʻO kā mākou ʻenekini EP, ʻo ia hoʻi, he mea kūpono ia no kāu koi hana mana mai 455-687 kVA.

perkins diesel generator 150kVA

ʻO Perkins diesel generator 150kVA

ʻO nā mea hana diesel Perkins

ʻO nā mea hana diesel Perkins

ʻenekini perkins

ʻenekini Perkins

LETON mana Perkins diesel mīkini hana hoʻoheheʻe 4000 series

Inā makemake ʻoe no ka hoʻokumu ʻana i ka uila a i ʻole, pono ʻoe i ka hana a me ka hilinaʻi e hele mai me kā mākou 4000 Series diesel engines.Me nā hiʻohiʻona mai ka 6 a hiki i ka 16 cylinders, ʻo nā mīkini diesel 4000 Series ka hale mana maoli o ka hana uila.Hoʻokō nā kumu hoʻohālike Diesel i nā kūlana hoʻokuʻu i hoʻoponopono ʻole ʻia ma ka honua.


  • Mua:
  • Aʻe:

  • HANA HANA HANA I KA ENGINE PERKINS (Ka Mana Mana: 18-2500kVA)
    Hoʻohālike Genset Mana Kū Mana Nui Cummins Engine ʻO ke kinikini Hoʻoneʻe Ana L×W×H(m) Kaumaha(kg)
    ʻAno Wehe Paʻa leo kVA kW kVA kW Hoʻohālike ʻAʻole. L ʻAno Wehe ʻAno hāmau ʻAno Wehe ʻAno hāmau
    LT22PE LTS22PE 22 18 20 16 404A-22G1 4 2.2 1.3×0.75×1.2 1.8×1×1.18 500 880
    LT22PE LTS22PE 22 18 20 16 404D-22G 4 2.2 1.3×0.75×1.2 1.8×1×1.18 500 880
    LT30PE LTS30PE 30 24 28 22 404D-22TG 4 2.2 1.3×0.75×1.2 1.8×1×1.18 500 880
    LT33PE LTS33PE 33 26 30 24 1103A-33G 3 3.3 1.5×0.8×1.2 2.3×1.1×1.24 700 1200
    LT50PE LTS50PE 50 40 45 36 1103A-33TG1 3 3.3 1.6×0.8×1.25 2.3×1.1×1.24 840 1350
    LT66PE LTS66PE 66 53 60 48 1103A-33TG2 3 3.3 1.7×0.8×1.25 2.3×1.1×1.24 890 1370
    LT71PE LTS71PE 71 57 65 52 1104A-44TG1 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.24 970 1460
    LT88PE LTS88PE 88 70 80 64 1104A-44TG2 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.24 1010 1500
    LT88PE LTS88PE 88 70 80 64 1104C-44TAG1 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.29 1025 1565
    LT110PE LTS110PE 110 88 100 80 1104C-44TAG2 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.29 1060 1500
    LT150PE LTS150PE 150 120 135 108 1106A-70TG1 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.47 1480 1880
    LT158PE LTS158PE 158 126 143 114 1106D-E70TAG2 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.8 1580 2060
    LT165PE LTS165PE 165 132 150 120 1106A-70TAG2 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.8 1580 2060
    LT165PE LTS165PE 165 132 150 120 1106D-E70TAG3 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.8 1580 2060
    LT200PE LTS200PE 200 160 180 144 1106A-70TAG3 6 7.0 2.45×0.95×1.57 2.8×1.1×1.8 1650 2220
    LT200PE LTS200PE 200 160 180 144 1106D-E70TAG4 6 7.0 2.45×0.95×1.57 2.8×1.1×1.8 1650 2220
    LT220PE LTS220PE 220 176 200 160 1106A-70TAG4 6 7.0 2.45×0.95×1.57 2.8×1.1×1.8 700 2270
    LT250PE LTS250PE 250 200 230 184 1506A-E88TAG2 6 8.8 2.7×1.1×1.85 3.8×1.3×2.0 2290 3360
    LT275PE LTS275PE 275 220 250 200 1506A-E88TAG3 6 8.8 2.7×1.1×1.85 3.8×1.3×2.0 2300 3380
    LT325PE LTS325PE 325 260 295 236 1506A-E88TAG5 6 8.8 2.7×1.1×1.85 4.2×1.5×2.1 2680 3790
    LT400PE LTS400PE 400 320 350 280 2206C-E13TAG2 6 12.5 3.3×1.15×2.1 4.2×1.5×2.1 3240 4350
    LT450PE LTS450PE 450 360 400 320 2206C-E13TAG3 6 12.5 3.3×1.15×2.1 4.2×1.5×2.1 3290 4400
    LT500PE LTS500PE 500 400 450 360 2506C-E15TAG1 6 15.2 3.5×1.25×2.12 4.8×1.7×2.28 3800 5500
    LT550PE LTS550PE 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 6 15.2 3.5×1.25×2.12 4.8×1.7×2.28 3840 5590
    LT660PE LTS660PE 660 528 600 480 2806C-E18TAG1A 6 18.1 3.5×1.25×2.12 4.8×1.7×2.28 3940 5690
    LT700PE LTS700PE 700 560 650 520 2806A-E18TAG2 6 18.1 3.5×1.25×2.12 4.8×1.7×2.28 4150 5900
    LT825PE LTS825PE 825 660 750 600 4006-23TAG2A 6 22.9 4.1×1.75×2.21 5.8×2.25×2.5 4750 7250
    LT900PE LTS900PE 900 720 800 640 4006-23TAG3A 6 22.9 4.1×1.75×2.21 5.8×2.25×2.5 4800 7300
    LT1000PE LTS1000PE 1000 800 900 720 4008TAG1A 8 30.6 4.7×2.05×2.3 20ft pahu 7590 11090
    LT1100PE LTS1100PE 1100 880 1000 800 4008TAG2 8 30.6 4.7×2.05×2.3 20ft pahu 7611 11111
    LT1250PE LTS1250PE 1250 1000 1125 900 4008-30TAG3 8 30.6 4.9×2.1×2.4 20ft pahu 7750 11250
    LT1375PE LTS1375PE 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 12 45.8 5.1×2.22×2.3 20ft pahu 9154 13154
    LT1500PE LTS1500PE 1500 1200 1375 1100 4012-46TWG3A 12 45.8 5.1×2.22×2.32 20ft pahu 9154 13154
    LT1650PE LTS1650PE 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A 12 45.8 5.1×2.22×2.35 20ft pahu 11580 15580
    LT1875PE LTS1875PE 1875 1500 1710 1368 4012-46TAG3A 12 45.8 5.1×2.22×2.4 20ft pahu 11580 15580
    LT2000PE LTS2000PE 2000 1600 1850 1480 4016TAG1A 16 61.1 6.6×2.25×2.75 40HQ pahu 16500 24500
    LT2250PE LTS2250PE 2250 1800 2000 1600 4016TAG2A 16 61.1 6.6×2.25×2.75 40HQ pahu 16500 24500
    LT2250PE LTS2250PE 2250 1800 2000 1600 4016-61TRG2 16 61.1 6.8×2.25×2.75 40HQ pahu 17000 25000
    LT2500PE LTS2500PE 2500 2000 2250 1800 4016-61TRG3 16 61.1 6.9×2.25×2.75 40HQ pahu 17500 25500

    Nānā:

    ʻO 1. Ma luna o ka wikiwiki o ka ʻenehana ʻo 1500RPM, alapine 50HZ, helu helu 400 / 230V, helu mana 0.8, a me 3-phase 4-wire.Hiki ke hana ʻia nā mea hana diesel 60HZ e like me nā pono kikoʻī o nā mea kūʻai aku.

    Hoʻokumuʻia ka 2.Alternator i nā mea kūʻai aku, hiki iāʻoe ke koho mai Shanghai MGTATION (manaʻo), Wuxi Stamford, Qiangsheng motor, Leroy somer, Shanghai marathon a me nā mea kaulana'ē aʻe.

    3. ʻO nā palena ma luna nei no ka kuhikuhi wale nō, hiki ke hoʻololi me ka ʻole o ka hoʻolaha.
    ʻO Leton Power kahi mea hana kūikawā i ka hana ʻana i nā mea hana, nā ʻenekini a me nā hoʻonohonoho hoʻokele diesel.He mea kākoʻo kākoʻo OEM ʻo ia i nā set generator diesel i ʻae ʻia e ka mīkini Perkins.He keʻena lawelawe kūʻai ʻoihana ʻo Leton Power e hāʻawi i nā mea hoʻohana i nā lawelawe hoʻokahi o ka hoʻolālā, hoʻolako, hoʻokō a mālama i kēlā me kēia manawa.