UDeutz unamapulatifomu womkhiqizo amathathu c, e, no-d, ngokumboza amandla amahhashi angama-85-340, izinhlobo ezingaphezu kuka-300 zemikhiqizo ehlukahlukene, engaba amaloli, ukukhanya
izimoto, amabhasi, imishini yokwakha, njll
| Ukufanisa | Ukucacisa |
| Phawula | Amandla we-leten |
| Isifanekiso | I-LT50C |
| Imvamisa ekalwe | I-50hz |
| Amandla kagesi | 220 - 240V |
| Kukalwe manje | 18.8a |
| Isivinini sokujikeleza okulinganiselwe | I-3000 RPM |
| Ukukhishwa okulinganiselwe | 4.5 kva |
| UMax. okukhishwayo | I-5 KVA |
| Ukuma | 12V x 8.3a |
| Ibanga lokufaka | -Nye zwi |
| Imodeli yenjini | I-186FD |
| Uhlobo lwenjini | I-Cylinder Cylinder, vertical 4-stroke, umoya opholile, injini eqondile yokujova |
| Isilinda | 1 |
| I-Lube umthamo | I-1.65L |
| Ukuthutha | 0.418L |
| Isilinganiso sokucindezela | 19: 1 |
| Kukalwe / max. Ubuqhwaga | I-4.5kva / 5kva |
| Isici Power: | 1.0 |
| Bore x Stroke | 86mm x 72mm |
| Uhlelo lokupholisa | Umoya upholile |
| Uhlelo lwe-lubrication | Ingcindezi ichithekile |
| Imodi yokubonisana | Ukuzenzela kanye ne-Green Voltage (AVR) |
| Umthamo webhethri | 12v 30-ah |
| Umthamo wethangi likaphethiloli | IsiNgisi |
| Isikhathi sokuqhubeka sokuqhubeka | 8 - 12 HRS |
| Ileveli yomsindo | I-68-73DB (a) @ 7m (ithuthuke kakhulu kuneleveli yomsindo eceliwe) |
| Isisindo | > = 100kg |
| I-Lube Brand / Ibanga | I-SAE10W30 (ngenhla ibanga le-CD) |
| Ukusebenza / Ukuqala uhlelo | -Phathelene nogesi |
| Amalahle | Ingquza yokudubula |
| Isiqalo sokhiye we-Easy Electric Easy esisebenzisa ukulahla kagesi ukuze uqhubeke I-Generator ifaka imitha ye-voltage ye-Breaker Breaker kanye nokukhanya kukaphethiloli nohlelo lokuvalwa oluphendula amazinga aphansi kawoyela .. | |
| Kulula ukuyisebenzisa, i-generator ethule ihambisa inani eliphansi lemisindo elenza lilungele labo abanezikhala ezihlanganisiwe / ezilinganiselwe, eziklanyelwe ukunikeza amandla ahlanzekile ngendlela ephumelelayo futhi ezinzile. Ezomnotho ngokuya ngokusetshenziswa kukaphethiloli. | |