LETON POWER 20KW PERKINS MOTOR SULTdieselgeneratorSET är en högpresterande generatoruppsättning designad för tyst drift och effektiv kraftproduktion. Uppsättningen har en Perkins -dieselmotor, känd för sin hållbarhet och prestanda, vilket ger tillförlitlig och effektiv effektuttag. Den tysta designen minskar brusutsläppen, vilket gör det lämpligt för användning i känsliga miljöer.
| Generatorutgång (KW/KVA) | 16kW/20kva | 20kW/25kva | 32kW/40kva | 40 kW/50kva | 
| Generatormodell | DGS-PK20S | DGS-PK25S | DGS-PK40S | DGS-PK50S | 
| Fas | 1fas/3 -fas | 1fas/3 -fas | 1fas/3 -fas | 1fas/3 -fas | 
| Kraftfaktor | 0,8/1.0 | 0,8/1.0 | 0,8/1.0 | 0,8/1.0 | 
| Spänning (v) | 110/220/240/380/400 | 110/220/240/380/400 | 110/220/240/380/400 | 110/220/240/380/400 | 
| Motormodell | 404D-22G | 404D-22TG | 1103A-33G | 1104D-44TG | 
| Brutto mekanisk utgång | 18-34 kwm | 25-33 kwm | 42 - 70 kWm | 56-69 kwm | 
| Borrning * slag (mm) | 84*100 | 84*100 | 105*127 | 105*127 | 
| Antal cylinder | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| Förskjutning (L) | 2.2L | 2.2L | 3.3L | 2.2L | 
| Frekvens (Hz) | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 
| Hastighet (rpm) | 1500 /1800 rpm | 1500 /1800 rpm | 1500 /1800 rpm | 1500 /1800 rpm | 
| Dimension (mm) | 1600-900-1250 | 2100-900-1300 | 2100-900-1300 | 2100-900-1300 | 
 
              
              
              
             