8000e Isline e bulehileng Ganerator Mine, Mefuta e Tsoang ho 5KW, Litharollo Litokiso Tse Phelisang. Ebang ke bakeng sa polokelo ea bolulo, libakeng tse ling, kapa lits'ebetso tse ling, lineronena tsena li fana ka khanyefolo e phethahetseng tšebetsong le ho fihlella. Ho kenyelletsa mabili le matsoho ho matlafatsa ho sisinyeha ha bona, ho ba etsa khetho e sebetsang le e theko e boima ea basebelisi ba batlang matla a tšepahalang ntle le ho roba banka.
| Mohlala oa mohlala oa jenereithara | Ltg6500e | Ltg8500e | Ltg10000e | Ltg12000e | 
| Frequency frequency (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Voltage e lekantsoeng (v) | 110-415 | |||
| Matla a lekantsoeng (kw) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 
| Max.Power (KW) | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 10.0 | 
| Mohlala oa Enjine | 190f | 192F | 194F | 196F | 
| Ho qala sistimi | Motlakase oa Elec / o ile oa qala | Motlakase oa Elec / o ile oa qala | Motlakase oa Elec / o ile oa qala | Motlakase oa Elec / o ile oa qala | 
| MafuraType | peterole e sa fetoheng | peterole e sa fetoheng | peterole e sa fetoheng | peterole e sa fetoheng | 
| Boima bo boholo (kg) | 85.0 | 150.0 | 95.0 | 130.0 | 
| Ho paka boholo ba ho paka (cm) | 69 * 54 * 56 | 69 * 54 * 56 | 74 * 65 * 68 | 76 * 68 * 69 | 
 
              
              
              
             