O le mana e 12kva e leai se leoa o le eletise eletise mo le nofoaga e faʻaaoga ai le fale atoa.
| Wei aimanamai5kva-12kvamoleaituaiga anymanaiafa'amolemolefetauima leustoupusiilesilitaumoyou | |||||
| FOLAFOLAGA OLAGA | 5kw / 6kva | 6kw / 7kva | 7kw / 8kva | 8.5kw / 10kva | 10kw / 12kva | 
| Faiga Faavae gencuator | Lt500w | Lt600w | Lt800w | Lt1000w | Lt1200w | 
| Vaega | 1phase / 3phase | ||||
| Voltage (v) | 110/220/240/380/400/440 | ||||
| Afi afi | 188fd | 190fd | 192FD | 195fd | 1100f | 
| Afi afi | 4 oloa, Ohv, tasi le maylinder, ea-malulu | ||||
| Taimi (HZ | 50 / 60hz | ||||
| Saoasaoa (rpm) | 3000/3600 | ||||
| Le leoa le 1 | 950-550-770 (MM) | 980-950-770 (MM) | |||
| Upega / le mamafa tele | 155/160 (kg | 160/165 (kg) | 165/170 (kg) | 170/175 (kg) | 180/190 (kg) | 
 
              
              
              
             