Eseesega o le kesi e le mafiafia e leai ni tagata olaolaola e faʻailoa e General Deseragess fou le Parataiso fou Taofa o le penisini, faʻataʻitaʻia e le 1.8kw i le 5.0kw aso, aumai se quiter, sili atu le lelei o le gaioiga. O le le leoa le taotoga ma alualu i luma le tekonolosi e faia ai se filifiliga matagofie mo se lautele o talosaga, e faʻaogaina e le tagata faʻaaoga le eletise i fafo.
| Faiga Faavae gencuator | Lt2000is | Lt2500is | Lt3000is | Lt4500ie | Lt6250ie | 
| Tulaga masani (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Rated voltage (v) | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 
| FaanaturaMana (kw) | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 
| Max.power (kw) | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 
| Suauu tane tane (l) | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 
| Afi afi | 80i | 100i | 120i | 225i | 225i | 
| Afi afi | 4 strokes, ohv, tasi le cylinder, ea-malulu | ||||
| Amata faiga | Toe Maua le Amata (Counter Drive) | Toe Maua le Amata (Counter Drive) | Toe Maua le Amata (Counter Drive) | Eletise / mamao / toe amata amata | Eletise / mamao / toe amata amata | 
| SuauuType | Tangiaddad Penline | Tangiaddad Penline | Tangiaddad Penline | Tangiaddad Penline | Tangiaddad Penline | 
| O le mamafa o le mamafa (kg) | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 40.0 | 42.0 | 
| Afifi tele (cm) | 52X32X554 | 52X32X554 | 57x37x58 | 64xp49x599 | 64xp49x599 | 
 
              
              
              
             