Deutz ali ndi nsanja zitatu zamalonda C, e, ndi d, ndi mphamvu yophimba mahatchi 85-340, mitundu yoposa 300 ya zinthu zosiyanasiyana, zomwe zimatha kukhala magalimoto, kuwala
Magalimoto, mabasi, makina omanga, ndi zina zolimbitsa thupi amagwiritsa ntchito mphamvu zapakatikati komanso zolemera zopangidwa ndi maluso apamwamba komanso
| Kaonekeswe | Chifanizo |
| Ocherapo chizindikiro | Lolani Mphamvu |
| Mtundu | Lt50c |
| Kuvota Frequency | 50Hz |
| Voliyumu | 220 - 2401V |
| Adavotera pano | 18.8a |
| Liwiro lozungulira | 3000 rpm |
| Zopangidwa | 4.5 KVA |
| Max. zopangidwa | 5 kva |
| Nthawi | 12V x 8.3a |
| Kalasi Yokhazikitsa | M'modzi |
| Mtundu wa injini | 186ft |
| Mtundu wa injini | Silinder imodzi, yozungulira 4-stroke, mpweya wokhazikika, sungunuka |
| Chozungulira | 1 |
| Lube | 1.65L |
| Kusamuka | 0.418L |
| Kuphatikiza | 19: 1 |
| Ovota / max. Mphamvu | 4.5kva / 5kva |
| Mphamvu: | 1.0 |
| Jered X Stroke | 86mm x 72mm |
| Dongosolo Ozizira | Mpweya unakhazikika |
| Dongosolo la Mafuta | Kupanikizika |
| Njira Zosangalatsa | Kudzikonda & Mphamvu ya Mphamvu (Avr) |
| Batri | 12v 30-ah |
| Mphamvu yamafuta | 15L |
| Nthawi Yopitilira | 8 - 12 hrs |
| Mulingo wa phokoso | 68-73db (a) @ 7m (otsogola kwambiri kuposa momwe amafunira) |
| Kulemera | > = 100KG |
| Rofa mafuta Brand / kalasi | SaE1WW30 (pamwambapa CD) |
| Kugwira / Kuyambira | Zamagetsi |
| Mafuta | Nsikiliyo |
| Chiyambire chosavuta chamagetsi chomwe chimagwiritsa ntchito poyatsira magetsi Jenereto amakhala ndi magetsi otchinga magetsi ndi kuwala kwa mafuta ndi njira yotsekera yomwe imayankha kutsika kwa mafuta ochepa .. | |
| Yosavuta kugwiritsa ntchito mawu osakhalitsa osakhala ndi phokoso lochepa lomwe limapangitsa kuti likhale loyenera kwa iwo omwe amakonzedwa ndi malo omwe ali ndi malo okwanira / opangidwa kuti apereke mphamvu zoyera m'njira yoyenera komanso yokhazikika. Zachuma potengera mafuta. | |