E toru nga papaahanga hua a C, E, me te mana o D, me te mana o te 105-340 Horsepower, neke atu i te 300 nga momo momo, ka taea te taraka, maama
Nga waka, pahi, miihini hanga, aha atu, me etahi atu mara e whakamahia ana mo nga hua hiko me te nui o nga kaupapa hangarau me nga kaupapa hangarau teitei
| Whakaaturanga | Tautanga |
| Parani | Mana mana |
| Āhua | Lt50c |
| Whakataunga Whakataunga | 50Hz |
| Taha Whakaheke | 220 - 240v |
| I tohua i naianei | 18.8A |
| Te tere hurihanga | 3000 rpm |
| Te putanga | 4.5 Kva |
| Max. whakaputanga | 5 Kva |
| Wā | 12v x 8.3a |
| Te tohu whakaurunga | Kotahi |
| Tauira miihini | 186FD |
| Momo Momo Momo | Kotahi cylinder kotahi, poutū 4-whiu, haunga rangi, miihini miihini werohanga |
| Porotakaroa | 1 |
| Te ngoikore o te lube | 1.65L |
| Nukurutanga | 0.418L |
| Racio Whakanui | 19: 1 |
| Whakatauranga / Max. Kaha | 4.5kva / 5KVA |
| Te take mana: | 1.0 |
| Ko te whiu x | 86mm x 72mm |
| Pūnaha whakamahana | Hauhake rangi |
| Te punaha hinu | Ko te pehanga i pakaru |
| Aratau Korero | Whakataetae-whaiaro me te ngaohiko tonu (AVR) |
| Te kaha pākahiko | 12v 30 -h |
| Te kaha tank | 15l |
| Te wa rere tonu | 8 - 12 haora |
| Te taumata haruru | 68-73DB (a) @ 7m (nui atu i te taumata haruru i tonoa) |
| Taumaha | > = 100kg |
| Tohu Miihini / Tohu Panui | Sae10w30 (i runga ake i te tohu CD) |
| Pūnaha mahi / tiimata | Hiko |
| Hinu | Te mate uruta |
| Ka tiimata te tohu hiko hiko e whakamahi ana i te whakamohiotanga hiko kia haere ai te haere Kei roto i te Generator tetahi mita o te ngaohiko hiko me te rama wahie me te punaha kati e whakautu ana ki nga taumata hinu iti .. | |
| He ngawari ki te whakamahi, ka tukuna e te Kaihauturu te nui o te haruru e tika ana mo te hunga e tika ana mo te hunga e tika ana, he iti noa te waahi, i hangaia hei whakarato i te mana ma me te pumau. Tuhinga o mua. | |