Ko te GASOline Confortor Vaily Serieser, mai i te 1.8kW ki te 5.0kw, kei roto i te ariā o te mana whakahaere totika. Ko enei kaihanga e tuku ana i te whakakotahitanga o te mana me te kawe, he pai ki a raatau mo te tini o nga tono. Mai i nga mahinga o waho ki te whakarato i te mana tārua i te kainga, ka whakakotahi ia waahanga ki te mahi puku me te whakarite he otinga mana pono me te waatea i o ratou maihao.
| Tauira tauira | Lt2000is | Lt2500is | Lt3000is | Lt4500ie | Lt6250ie | 
| I whakahekehia (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Taha Whakaheke (v) | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 
| WhakaritengaTe Mana (KW) | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 
| Max.Power (KW) | 2 | 2.4 | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 
| Te kaha tank kaha (l) | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 
| Tauira miihini | 80i | 100i | 120i | 225i | 225i | 
| Miihini miihini | 4 nga whiu, ohv, kotahi te cylinder, hau-hau | ||||
| Pūnaha tiimata | Tīmata Whakamatautau (puku ā-ringa) | Tīmata Whakamatautau (puku ā-ringa) | Tīmata Whakamatautau (puku ā-ringa) | Hiko / hiko / recoil tiimata | Hiko / hiko / recoil tiimata | 
| HinuType | he hinu kore | he hinu kore | he hinu kore | he hinu kore | he hinu kore | 
| Taumaha Tino (kg) | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 40.0 | 42.0 | 
| Rahi Pahi (cm) | 52x32x544 | 52x32x544 | 57x37x58 | 64x49x59 | 64x49x59 | 
 
              
              
              
             