Deutz huet dräi Produktplattformen c, an d, an d, mat Kraaft déi 85340 Päerdsdecken, méi wéi 300 Aarte kënne sinn
Gefierer, Bussen, Baumaschinnen, asw. De Fuerderungsfeld bitt fir mëttel- a schwéier Kraaftprodukter mat méi technologeschen Inhalt a
| Broessdatsch | Spezifizéierung |
| Marbrung | Leton Kraaft |
| Model | Lt50c |
| Bewäerter Frequenz | 50hz |
| Bewäerten Voltage | 220 - 240V |
| Bewäertung aktuell | 18,8a |
| Bewäert Rotatioungeschwindegkeet | 3000 RPM |
| Bewäertung Ausgab | 4,5 kva |
| Max. Ocher | 5 kva |
| 1t Phasen | 12V x 8.3A |
| Installatioun Grad | Single |
| Motoc Luxembourg | 186FD |
| Motôty Ännertüdossschaus | Eenzeg Zylinder, vertikal 4-Schlag, Loftkillt, direkt Injektioun Dieselmotor |
| Zylinder | 1 |
| Luebe Kapazitéit | 1.65l |
| Verschiebung | 0,4118l |
| Kompressiounsverhältnis | 19: 1 |
| Bewäert / Max. Kraaftbeldscht | 4.5KVA / 5KVA |
| Power Factory: | 1.0 |
| Bore x Schlag | 86mm x 72mm |
| Cooling System | Air Cover |
| Luckrice System | Drock spléckt |
| Excitation Modus | Selbststänneg & konstant Spannung (avr) |
| Batterie Kapazitéit | 12V 30-AH |
| Brennstoff Tank Kapazitéit | 15L |
| Kontinuéierlech lafen Zäit | 8 - 12 Stonnen |
| Déngschtnender | 68-73DB (A) @ 7m (méi fortgeschratt wéi den ugefrote Geräischniveau) |
| Gewun Du | > = 100 kg |
| Luebe Ueleg Mark / Grad | See10w30 (uewen CD Grad) |
| Schafft / Startystem | Elektht BE |
| Brennstoff | Däischter |
| Einfach elektresch Schlëssel fänkt un déi eng elektresch Zündung ze benotzen fir ze goen Generator Feature e Circuit Breaker Spannungsmeter a Brennstoff Liicht an e Shutdown System deen op niddreg Uelegniveau reagéiert .. | |
| Einfach ze benotzen, stamment Generator liwwert eng zimlech niddregem Betrag u Geräischer déi et gëeegent fir déi mat Steigerungen entspriechen, entwéckelt fir eng effizieglech Manéier zur Verfügung gestallt an ze botzen. Wirtschaftlech am Sënn vum Brennstoffverbrauch. | |