Deutz ha tre piattaforme di prodotto C, E e D, con energia di potenza 85-340 cavalli, più di 300 tipi di vari prodotti, che possono essere camion, luce
veicoli, autobus, macchinari da costruzione, ecc. Il campo della domanda offre prodotti a media e pesante energia con contenuti tecnologici più elevati e
| Descrizione | Specifiche |
| Marca | Leton Power |
| Modello | LT50C |
| Frequenza nominale | 50Hz |
| Tensione nominale | 220 - 240 V. |
| Corrente nominale | 18.8a |
| Velocità di rotazione nominale | 3000 rpm |
| Output valutato | 4,5 kVA |
| Max. produzione | 5 kva |
| Fase | 12V x 8.3a |
| Grado di installazione | Separare |
| Modello del motore | 186fd |
| Tipo di motore | Motore diesel a 4 tempi verticali a 4 tempi, raffreddato all'aria, a iniezione diretta |
| Cilindro | 1 |
| Capacità del lubrificante | 1.65l |
| Spostamento | 0.418L |
| Rapporto di compressione | 19: 1 |
| Valutazione/Max. Energia | 4.5KVA/5KVA |
| Fattore di potenza: | 1.0 |
| Accorga X -ictus | 86 mm x 72 mm |
| Sistema di raffreddamento | Aria raffreddata |
| Sistema di lubrificazione | La pressione schizzata |
| Modalità di eccitazione | Autoleccitazione e tensione costante (AVR) |
| Capacità della batteria | 12v 30-ah |
| Capacità del serbatoio del carburante | 15l |
| Tempo di esecuzione continuo | 8 - 12 ore |
| Livello di rumore | 68-73db (a) @ 7m (più avanzato del livello di rumore richiesto) |
| Peso | > = 100 kg |
| Marchio/grado petrolifero lubrificante | SAE10W30 (sopra CD Grado) |
| Sistema di lavoro/avvio | Elettrico |
| Carburante | Diesel |
| Easy Electric Key Start che utilizza un'accensione elettrica per andare avanti il Il generatore presenta un contatore di tensione di interruttore e una luce del carburante e un sistema di spegnimento che risponde a bassi livelli di olio. | |
| Facile da usare, Silent Generator offre una quantità piuttosto ragionevolmente bassa di rumore che lo rende adatto a quelli con spazi congestionati/limitati, progettati per fornire energia pulita in modo efficiente e stabile. Economico in termini di consumo di carburante. | |