Ndị na-egwugharị mmanụ ụgbọ ala 3.5kW bụ ebe nrụpụta kọmpat mere maka arụmọrụ na izi ezi. Teknụzụ ya na-eme ka ọ dị iche site na iwepụta mkpụrụ osisi sine dị ọcha, na-eme ya nhọrọ kachasị mma maka elektrọniki na ngwaọrụ. Site na ịma ụlọikwuu na-eme njem elektrọnik karị, onye na-ejegharị a na-ejikọ oke na ike dị ọcha.
| JeneratoMogosi | Lt4500IS-k | LT5500IE-K | LT7500IE-K | LT100IE-K | 
| A na-ahụkarị oge (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Vultage voltaji (v) | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Nke akaraIke (kw) | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 8.-8 | 
| Pout ike (l) | 7.5 | 7.5 | 6 | 20 | 
| Mkpọtụ (DBA) LPA | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| Ihe Nlere Injin | L210i | L225-2 | L225 | L460 | 
| Ibido inya motoSistem | Imadoibido inya moto(Akwụkwọ ntuziakadraịva) | Imadoibido inya moto(Akwụkwọ ntuziakadraịva) | Imadoibido inya moto(Akwụkwọ ntuziakadraịva) | Eletiriikiibido inya moto | 
| UgbuIbu ibu (n'arọ) | 25.5 | 28.0 | 28.5 | 65.0 | 
| Ihe emeputara ohurunha (mm) | 433-37653 | 433-37653 | 440-400-485 | 595-490-550 | 
 
              
              
              
             