Tha sinn a 'toirt a-steach an einnsean dìosail aig Leton Power Leton einnsean dieels perkins, a tha ainmeil airson a dhleastanas agus coileanadh, a' toirt toradh cumhachd earbsach agus èifeachdach. Bidh an dealbhadh sàmhach a 'lughdachadh sgaoilidhean fuaim, ga dhèanamh freagarrach airson a chleachdadh ann an àrainneachdan cugallach. Bidh an comas 50kva a 'tabhann toradh cumhachd gu leòr airson tagraidhean as gnèbhuidheil, malairteach agus còmhnaidheach. Tha an suidheachadh gineadair uidheamaichte le smachdan a tha càirdeil do luchd-cleachdaidh agus siostaman sgrùdaidh, obrachadh nas sìmplidhe agus cumail suas.
| Toradh gineadair (KW / KVA) | 16kw / 20kva | 20kw / 25kva | 32kw / 40kva | 40kw / 50kva | 
| Modail gineadair | Dog-pk20an | Dog-pk25s | Dog-pk40s | Dog-pk50s | 
| Ìre | 1-cheum 1phase / 3 | 1-cheum 1phase / 3 | 1-cheum 1phase / 3 | 1-cheum 1phase / 3 | 
| Bàillidh cumhachd | 0.8 / 1.0 | 0.8 / 1.0 | 0.8 / 1.0 | 0.8 / 1.0 | 
| Bholtadh (v) | 110/220/240/380/400 | 110/220/240/380/400 | 110/220/240/380/400 | 110/220/240/380/400 | 
| Modail Einnsean | 404d-22G | 404d-22tg | 1103a-33g | 1104D-44TG | 
| Toradh meacanaigeach làn meacanaigeach | 18-34 KWM | 25-33 kwm | 42 - 70 kwm | 56-69 KWM | 
| Bore * stròc (MM) | 84 * 100 | 84 * 100 | 105 * 127 | 105 * 127 | 
| Àireamh de siolandair | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| Gluasad (l) | 2.2l | 2.2l | 3.3l | 2.2l | 
| Tricead (hz) | 50hz / 60HZ | 50hz / 60HZ | 50hz / 60HZ | 50hz / 60HZ | 
| Astar (RPM) | 1500/1800 RPM | 1500/1800 RPM | 1500/1800 RPM | 1500/1800 RPM | 
| Meud (MM) | 1600-900-1250 | 2100-900-1300 | 2100-900-1300 | 2100-900-1300 | 
 
              
              
              
             