Ag dul i gcumhacht, is réiteach láidir é an gineadóir inbhéartaithe ciúin gásailín 5.0kW do riachtanais éagsúla cumhachta. Cibé an bhfuil fearais riachtanacha á gcumhachtú le linn bristeacha nó gníomhaíochtaí tacaíochta i margaí lasmuigh, seasann an gineadóir seo as a oibriú ciúin agus a theicneolaíocht inbhéartaithe ardleibhéil. I gcomparáid le gineadóirí díosail traidisiúnta, cuireann sé réiteach cumhachta níos ciúine agus níos éifeachtaí ar fáil gan cur isteach ar fheidhmíocht.
| Samhail gineadóra | LT2000IS | LT2500IS | LT3000IS | LT4500IE | LT6250IE | 
| Minicíocht Rátáilte (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Voltas Rátáilte (V) | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 
| RátáilteCumhacht (KW) | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 
| Max.Power (KW) | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 
| Cumas umar breosla (l) | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 
| Samhail innill | 80i | 100i | 120i | 225i | 225i | 
| Cineál innill | 4 stróc, OHV, sorcóir aonair, aer-fhuaraithe | ||||
| Córas tosaithe | Tosaigh Recoil (Drive Lámhleabhar) | Tosaigh Recoil (Drive Lámhleabhar) | Tosaigh Recoil (Drive Lámhleabhar) | Tús leictreach/iargúlta/athchúrsála | Tús leictreach/iargúlta/athchúrsála | 
| SpreagType | gásailín neamh -luaidhe | gásailín neamh -luaidhe | gásailín neamh -luaidhe | gásailín neamh -luaidhe | gásailín neamh -luaidhe | 
| Comh -mheáchan (kg) | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 40.0 | 42.0 | 
| Méid Pacála (CM) | 52x32x54 | 52x32x54 | 57x37x58 | 64x49x59 | 64x49x59 | 
 
              
              
              
             