Leton Honda Mota gasolina irekiko markoaren sorgailuen serieak, 2.0kW-tik 8,0kW-ko zabalera duten gaitasunak, energia merkeen irtenbideen aroa aurkezten du. Sorgailu hauek, Honda-ren fidagarritasunaren bereizgarria izanik, kostu eraginkorra baina indar sendoa ekartzen dute hainbat aplikaziotara. Eredu horien eskuragarritasunak Honda marko irekiko sorgailuak eskuragarri ditu erabiltzaileen aukera zabala eta aurrekontuen eta aurrekontu-aukerak bilatzen dituzten erabiltzaileen aukera zabal batera.
| Generator eredua | Ltg2500h | Ltg3500h | Ltg4500h | Ltg5000h | Ltg6500h | Ltg8500h | 
| Maiztasun kalifikatua (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 1 | 50/60 | 50/60 | 
| Baloratutako tentsioa (V) | 110-415 | |||||
| Potentzia kalifikatua (kW) | 2.2 | 2,8 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 
| Max.Power (KW) | 2.4 | 3.0 | 38 | 4. | 5.5 | 7,9 | 
| Motorraren eredua | 168F | 170f | 172f | 172f | 190f | 192f | 
| Hasi sistema | Berreskuratzea Hasiera | Berreskuratzea Hasiera | Berreskuratzea Hasiera | Berreskuratzea Hasiera | Hasiera elektrikoa / berreskurapena Hasiera | Hasiera elektrikoa / berreskurapena Hasiera | 
| ErregaiType | Gasolina gabeko gasolina | Gasolina gabeko gasolina | Gasolina gabeko gasolina | Gasolina gabeko gasolina | Gasolina gabeko gasolina | Gasolina gabeko gasolina | 
| Pisu gordina (kg) | 43,0 | 45,0 | 48,0 | 55,0 | 85,0 | 90,0 | 
| Paketearen tamaina (cm) | 60 * 46 * 46 | 60 * 46 * 46 | 60 * 46 * 46 | 60x46x46 | 69x54x56 | 69x54x56 | 
 
              
              
              
             