A tecnulugia inverter cuntribuisce à l'operazione tranquilla di u generatore. Comparatu à i generatori tradiziunali, sta unità opera in nanni in più largu, facendu adattata per l'ambienti induve l'ambienti induve u so contaminazione di noise hè una preoccupazione. A pruduzzione di u sonu ridutta apre a sperienza d'utilizatore, chì permette una operazione più intrusiva è menu intrusiva.
Leton 2.0KW-3,0KW-3,00KWL Gascoine Diceratore Invertitore per a so portabilità eccezziunale, facendu una fonte di putere affidabile per l'utilizatori nantu à a strada. I so vantaghji, cumpresu u disignu light, a putenza pulita, l'efficienza tranquilla, operazione tranquillu, è funziunalità amichevule, fate una scelta eccellente per una varietà di applicazioni. Sia per l'attività outdoziona, l'usu di travagliu recreattivi, o i siti di travagliu di a scala inversa incarna a fusione di cunvenzione è di l'affidazione.
| GeneratoreMudellu | Ed2350is | Ed28501s | Eps3850is | 
| Frequenza valutata (Hz) | U 50/60 | U 50/60 | U 50/60 | 
| Tensione classificata (v | 230 | 230 | 230 | 
| Putenza valutata (kw) | 1,8 | 2.2 | 3,2 | 
| Max.Power (KW) | 2.0 | 2,5 | 3,5 | 
| Capacità di tank di carburante (l) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 
| Modellu di u mutore | Ed148Fe / P-3 | Ed152Re / P-2 | ED165FE / P | 
| Amabilità di u mutore | 4 colpi, ohv cilindru unicu, aereu | ||
| AccumaSistema | RECILUAccuma(Manualeguidà) | RECILUAccuma(Manualeguidà) | RECILUAccuma/ ElectricAccuma | 
| Tipu di carburante | Gasoline inghjustu | Gasoline inghjustu | Gasoline inghjustu | 
| NetPesu (kg) | 18 | 19.5 | 25 | 
| Imballaggiotaglia (mm) | 515-330-540 | 515-330-540 | 565 × 365 × 540 | 
 
              
              
              
             